Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe St. Leon e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe St. Leon e.V. findest du hier .
Das allgemeine Schwimmtraining der DLRG St. Leon findet montags und donnerstags in 18 Gruppen im Hallenbad Badespaß in St. Leon-Rot statt. Darüber hinaus gibt es regelmäßig Kurse und Veranstaltungen, an denen man sich direkt anmelden kann (siehe Aktuelle Lehrgänge und Veranstaltungen).
Voraussetzungen
Es werden nur Kinder in die Schwimmgruppen aufgenommen, die zu Beginn des Trainings mindestens sechs Jahre alt sind. Die Kinder müssen 1 Bahn Brust schwimmen können und sich trauen, im tiefen Becken ins Wasser zu springen (Wassertiefe ca. 2 m). Ein unverbindliches Probetraining ist möglich, danach muss Ihr Kind DLRG-Mitglied werden.
Einteilung und Warteliste
Die Einteilung der Gruppen und der Wechsel in andere Gruppen werden zentral koordiniert. Maßgeblich sind verfügbare Plätze, Alter und Leistungsniveau. Die Aufnahme auf die Warteliste für Schwimmanfänger erfolgt jährlich an einem oder zwei Stichtagen, die auf der unserer Webseite bzw. im Newsletter bekannt gegeben werden. Hier sind keine Ausnahmen möglich und wir bitten von Anfragen per E-Mail abzusehen.
Wer einen Platz auf der Warteliste hat erhält einen Platz in einer Schwimmgruppe, sobald andere Kinder in höhere Gruppen gewechselt sind. In den höheren Gruppen (ab D3/M3) sind für ältere Kinder teilweise auch unterjährige Aufnahmen möglich. Anfragen gerne per E-Mail.
Die jeweiligen Trainer einer Schwimmgruppen sind unter der E-Mail-Adresse <Gruppe>@st. leon-dlrg.de erreichbar. Die Aufnahme neuer Kinder läuft dabei grundsätzlich über den Referent Schwimmgruppen. |
Gruppe | Zeit | Ziele | Becken | Trainer |
---|---|---|---|---|
M1 | 16:30-17:15 | Seepferdchen | Bewegungbecken | Stefan Lawinger / Max Herzog / Jörn Mihatsch / Aderyn McCurdy-Luksch |
M2 | 17:15-18:00 | Seehund Trixi | Bewegungsbecken | Marvin Kolanczyk / Max Herzog / Aderyn McCurdy-Luksch |
M3 | 16:00-16:45 | JSA Bronze | Schwimmerbecken | Claudia Back / Julia Hofmann / Tim Fuchsluger |
M4 | 16:45-17:30 | JSA Silber | Schwimmerbecken | Claudia Back / Charlotte Arndt / Liya Theodros |
M5 | 17:30-18:15 | JSA Gold | Schwimmerbecken | Andreas Uhrig / Jörn Mihatsch |
M6 | 18:15-19:00 | Juniorretter | Schwimmerbecken | Thomas Haffner |
M7 | 19:00-19:45 | RSA Bronze | Schwimmerbecken | Benjamin Bender / Selina Heger / Kirsten Feuerstein |
M8 | 19:45-20:30 | RSA Silber | Schwimmerbecken | Björn Pech / Dennis Herzog / Selina Heger |
M9 | 20:30-21:15 | RSA Gold, Allgemeines Training | Schwimmerbecken | Alexander Heise |
Gruppe | Zeit | Ziele | Becken | Trainer |
---|---|---|---|---|
D1 | 17:15-18:00 | Seepferdchen | Bewegungsbecken | Kerstin Bechberger / Malte Gruber / Liya Theodros |
D2 | 18:00-18:45 | Seehund Trixi | Bewegungsbecken | Matthias Haffner / Manuel Heinzmann / Roisin Pearse |
D3 | 17:00-17:45 | JSA Bronze | Schwimmerbecken | Daniela Holzhauer / Marcel Holzhauer / Alicia Sievers |
D4 | 17:45-18:30 | JSA Silber | Schwimmerbecken | Michael Gruber / Marcel Holzhauer |
D5 | 18:30-19:15 | JSA Gold | Schwimmerbecken | Michael Gruber/ Evelyn May / Annalena Herling / Marcel Holzhauser |
D6 | 19:15-20:00 | Juniorretter | Schwimmerbecken | Paul Rudolf / Jan Weber |
Wettkampfteam | 18:45-20:15 | Alle Teilnehmer für den Bezirks-, Landes-, und Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen | Schwimmerbecken | Sophia Heilig / René Schroeder |
Taucher | 20:00-21:00 | Tauch- und Schnorcheltraining | Schwimmerbecken | Matthias Bechberger / Michael Hemberger |
Senioren | 20:15-21:15 | Allgemeines Training f. Erwachsene | Schwimmerbecken | Hans Schmidt |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.